Berasal dari tweet seorang teman, Christian Razukas (@hellochris) yang menyampaikan link di Hollywood Reporter, perbincangan jadi panjang di twitter dengan beberapa teman. Laporan itu – silakan baca lengkapnya – antara lain menyebutkan tentang festival film Cannes yang sedang jadi panggung utama bagi sutradara film Asia Tenggara seperti Brillante Mendoza dan Apichatpong Weeratasakul. Keduanya mencatat prestasi tak main-main, meraih sutradara terbaik di Cannes (Mendoza) dan meraih Palem Emas untuk film terbaik (Weeratasakul). Saya tak ingin bicara soal para programmer festival yang masih mewarisi pandangan “kolonialis” dalam mengeksplorasi terra incognita semisal Asia Tenggara di dekade pertama 2000-an dan sedang beralih ke Afrika di dekade ini. Itu perlu pembicaraan lebih panjang.
Perbincangannya kemudian: kenapa tak ada Indonesia dalam laporan ini? Mungkinkah negeri besar ini terlewat begitu saja? Sangat mungkin, dan bisa jadi saya ikut andil juga kenapa terjadi begitu. Mungkin karena saya tak banyak menulis dalam bahasa Inggris sehingga sedikit sekali perhatian terhadap film Indonesia oleh programmer Eropa. Memang dibandingkan dengan Filipina dan Thailand, kritikus film Indonesia (termasuk saya) masih pada jadi jago kandang.
Baiklah, itu satu faktor yang penting; dan saya: guilty as charge.
Namun saya yakin para pembuat film Indonesia tak akan menggantungkan nasib mereka kepada saya begitu saja. Selain itu, sepanjang tahu saya, nyaris setiap tahun ada programmer festival film dan kritikus serta wartawan film asing yang datang, baik di ajang seperti Jiffest ataupun kunjungan begitu saja. Mereka mencari sendiri film-film di sini – seperti juga di negeri-negeri lain – dan bertemu dengan para pembuat film. Seharusnya mereka juga bisa mendapat produk yang mereka anggap layak untuk “dijual” di festival maupun pasar komersial.
Nyatanya tidak semudah itu juga. Ingat catatan Paolo Bertolin – programmer utama di Udine Far East Film Festival – tentang film Indonesia tahun ini? Ia menyebut bahwa di tahun 2010 ini, film Indonesia sedang mengalami krisis. Tentu ini dari pandangan Paolo, yang berkepentingan mencari film-film “populer” Indonesia untuk Udine Far East yang memang memutar film-film popular. Yang masuk ke sana malah Belkibolang, sebuah omnibus yang terdiri dari 9 film dari 9 sutradara. Uniknya, Belkibolang juga lolos ke Jeonju International Film Festival (JIFF) yang gemar memutar film yang bernuansa eksperimental. Artinya? Silakan terka sendiri.
Di luar itu, film yang tercatat di “pasar” International tahun ini (baik distribusi maupun sokongan produksi) adalah Mirror Never Lies, itu pun di Honorary di Mention Global Film Initiative (GFI, www.globalfilm.org). GFI setiap tahun memberi grant pada film-film yang sedang diproduksi berdasarkan pada proposal yang masuk Mirror didaftarkan untuk mendapat grant, tapi tampaknya gagal dan mendapat predikat tadi. Untuk predikat itu, menurut pembuat film Aryo Danusiri (@sirkulasi), tak ada uang yang diberikan, sekalipun biasanya GFI memberi kesempatan pada film yang jadi honorary mention untuk dapat distribusi alternatif di Amerika. Sebagai catatan saja, film seperti Opera Jawa dibuat DVD-nya oleh GFI dan diedarkan di kampus-kampus di Amerika. Dari pemutaran di kampus ini – yang saya tahu ketika bertemu dengan Santosh Sharma salah seorang direktur GFI tahun 2009 lalu – penonton Opera Jawa mencapai sekitar 23.000 orang.
Jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya dimana GFI memberi grant dan mengambil film seperti Opera Jawa, The Photograph dan Babi Buta untuk diedarkan di Amerika, tampaknya raihan Mirror masih terasa jauh di bawah itu. Ini daftar film Indonesia di GFI:
| No | Tahun | Film | Keterangan |
| 1 | 2006 | 3 Hari untuk Selamanya (Riri Riza) | Grant |
| 2 | Jermal (Ravi Bharwani) | Grant | |
| 3 | 2007 | Pesantren (Nurman Hakim) – judul akhir: 3 Doa 3 Cinta | Grant |
| 4 | 2008 | Babi Buta yang Ingin Terbang | Grant |
Selain film-film ini, 3 film Indonesia diedarkan dalam bentuk DVD di Amerika oleh GFI: Rindu Kami Pada-Mu, Opera Jawa (Garin Nugroho) dan The Photograph (Nan Achnas).
Catatan-catatan di atas memperlihatkan bahwa film Indonesia kini semakin inward looking. Para pembuat film memang menjadikan pasar domestik untuk menjadi sasaran utama mereka, sehingga terasa tidak punya daya saing internasional. Saya sepakat dengan tweet dari Veronica Kusuma yang menyatakan hal itu.
Tampaknya memang bukan hanya festival. Film Indonesia yang diproduksi untuk pasar komersial juga tampaknya enggan mencari pasar di luar negeri, terutama jika dibandingkan dengan film Thailand. Saya tampilkan data dari proyek Lumiere, sebuah database yang mengumpulkan data penjualan tiket bioskop-bioskop di Eropa.
Silakan.
Tabel
Penjualan tiket bioskop di Eropa untuk film-film dari negara Asia Tenggara
| Negara | Judul Film | Sutradara | Tahun | Penjualan dalam Euro | Co-production degan negara |
| Indonesia | Jalan | Master Bhagwan | 1948 | 6,506 | |
| 7 | Lady Dragon | David Worth | 1992 | 1,823 | |
| Oeroeg | Hans Hykelma | 1993 | 1,590 | Belgia, Belanda | |
| Daun di Atas Bantal | Garin Nugroho | 1998 | 8,966 | ||
| Opera Jawa | Garin Nugroho | 2006 | 6,716 | Austria | |
| Babibuta Yang Ingin Terbang | Edwin | 2008 | 169 | ||
| Merah Putih | Yadi Sugandi | 2009 | NA | ||
| Total | 25,770 | ||||
| Thailand | Nang Nak | Nonzee Nimibutr | 1999 | 227 | |
| 32 | 6ixtynin9 | Pan-Ek Ratanaruang | 1999 | 1,909 | |
| Bang Rajan | Tanit Jitnukul | 2000 | 121 | ||
| The Iron Ladies | Youngyooth Thongkonthun | 2000 | 13,412 | ||
| Bangkok Dangerous | Oxide Pang Chun & Danny Pang | 2000 | 22,190 | ||
| Tears of The Black Tiger | Wisit Sartsanatieng | 2000 | 55,947 | ||
| Jan Dara | Nonzee Nimibutr | 2001 | 23 | ||
| Sud Sanaeha | Apichatpong Weerasethakul | 2001 | 16,647 | Prancis | |
| Monrak Transistor | Pan-Ek Ratanaruang | 2001 | 1,367 | ||
| Ong Bak: The Thai Warrior | Prachya Pinkaew | 2003 | 1,670,251 | ||
| Beautiful Boxer | Ekachai Uekrongtham | 2003 | 51,908 | ||
| Last Life in the Universe | Pan-Ek Ratanaruang | 2003 | 20,463 | Jepang | |
| The Overture | Ittisoontorn Vichailak | 2004 | 220 | ||
| Citizen Dog | Wisit Sartsanatieng | 2004 | 19,021 | ||
| Tropical Malady | Apichatpong Weerasethakul | 2004 | 35,285 | Prancis, Denmark, Italia | |
| Born to Fight | Panna Rittikrai | 2004 | 61,791 | ||
| Shutter | Parkpoom Wongpoom dan Banjong Pisanthanakun | 2004 | 148,847 | ||
| Tom Yum Goong | Prachya Pinkaew | 2005 | 741,748 | ||
| Dek Hor | Songyos | 2006 | 9,185 | ||
| Invisible Waves | Pan-Ek Ratanaruang | 2006 | 5,433 | Belanda, Hongkong, Korea | |
| Syndromes and A Century | Apichatpong Weerasethakul | 2006 | 4,298 | Prancis, Austria | |
| Alone | Parkpoom Wongpoom dan Banjong Pisanthanakun | 2007 | NA | ||
| Kuaile Gongchang | Ekachai Uekrongtham | 2007 | NA | Belanda, Hongkong | |
| Ploy | Pan-Ek Ratanaruang | 2007 | 5,471 | ||
| Wonderful Town | Aditya Assarat | 2007 | 34,535 | ||
| Ong Bak 2 | Panna Rittikrai dan Tony Jaa | 2008 | 397,628 | ||
| Soi Cowboy | Thomas Clay | 2008 | 296 | Inggris | |
| Chocolate | Prachya Pinkaew | 2008 | 233 | ||
| The Blue Elephant | Kompin Kemgumnird | 2008 | NA | ||
| Coming Soon | Sopon Sukdapisit | 2008 | NA | ||
| Art of The Devil 3 | Kongkiat Khomsiri dan Pasith Buranajan | 2008 | NA | ||
| Fireball | Thanakorn Pongsuwan | 2009 | NA | ||
| Total | 3,318,456 | ||||
| Filipina | Midnight Dancers | Mel Chionglo | 1994 | 2,090 | |
| 6 | Ang Pagdadaiga ni Maximo Oliveros | Auraeus Solito | 2005 | 11,381 | |
| A Short Film About The Indio Nacional | Raya Martin | 2006 | 608 | ||
| Foster Child | Brillante Mendoza | 2007 | 31,227 | ||
| Serbis | Brillante Mendoza | 2008 | 15,558 | Prancis | |
| Kinatay | Brillante Mendoza | 2009 | 11,338 | Prancis | |
| Total | 72,202 | ||||
| Malaysia | Mukhsin | Yasmin Ahmad | 2006 | 6,436 | |
| 3 | Love Conquers All | Tan Chui Mui | 2006 | 85 | |
| Flowers in The Pocket | Liew Seng Tat | 2007 | NA | ||
| Total | 6,521 | ||||
| Vietnam | Xich Lo | Anh Hung Tran | 1995 | 153,838 | Prancis |
| 10 | Nostalgia for Countryland | Nhat Minh Dang | 1995 | NA | Jepang |
| An Ju | Bingliu Hu | 1997 | 53 | ||
| Chung Chu | Linh Viet | 1999 | 4,204 | Prancis | |
| Nhung Ngou To Xe | Vuong Duc | 1999 | 5,067 | ||
| The Guava House | Nhat Minh Dang | 2000 | 24,355 | ||
| Vu Khoc Con Co | Phan Quang, Binh Nguyen dan Jonathan Foo | 2001 | 1,098 | Singapura | |
| Me Thao Thoi Vang Bong | Linh Viet | 2002 | 2,017 | ||
| Chuyen Chua Po | Quang Hai Ngo | 2006 | NA | ||
| Owl and The Sparrow | Stephane Gauger | 2007 | 13,922 | USA | |
| Total | 204,554 | ||||
| Singapura | 12 Storeys | Eric Khoo | 1997 | 9,530 | |
| 6 | 15: The Movie | Royston Tan | 2003 | 612 | |
| 4:30 | Royston Tan | 2005 | 4,469 | ||
| Be With Me | Eric Khoo | 2005 | 26,990 | ||
| My Magic | Eric Khoo | 2008 | 6,517 | ||
| Painted Skin | Gordon Chan | 2008 | 95 | China, Hongkong | |
| Total | 48,213 | ||||
Sumber: Lumiere, database on admissions of films released in Europe
Catatan: dua judul pertama dalam daftar untuk Indonesia ini tak pernah saya dengar sebelumnya.














#1Ifan Adriansyah IsmailMay 21, 2011, 09:32
“Lady Dragon” kan termasuk film cult, Pak Eric. Cynthia Rothrock rocks!
Bersama teman mainnya yang melas, August Melasz.